- Exclusivité web
- Rupture de stock

TOWER ATX COOLERMASTER MASTERBOX MB510l led
VERRE TREMPÉ / 1XVEN ARRIÈRE / 0XVEN AVANT RGB
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Type d'élément | Gaming |
---|---|
Faire | COOLER MASTER |
La garantie | Garantie 2 ans |
Remplacement - Étiquette | Non |
Poids volumétrique | 15 Kg. |
Type de châssis | Tour Midi |
---|---|
La couleur | Noir |
Format | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Fenêtre latérale | Ouais |
Nombre d'emplacements d'extension | 7 |
Hauteur maximale du dissipateur thermique du processeur | 165 mm |
Longueur maximale de la carte graphique | 410 mm |
Nombre de baies internes de 3,5 | 2 |
---|---|
Nombre de baies internes de 2,5 | 4 |
Tailles de disque dur prises en charge | 2,5 '', 3,5 '' |
Quantité de ports USB 3.0 | 2 |
---|---|
Entrée audio | Ouais |
Sortie audio | Ouais |
Ventilateurs avant maximum | 3 |
---|---|
Prise en charge du diamètre des ventilateurs avant | 120 mm, 140 mm |
Ventilateurs avant installés | 0 mm |
Maximum de ventilateurs supérieurs | 2 |
Prise en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm, 140 mm |
Prise en charge du diamètre des ventilateurs arrière | 120 mm |
Ventilateurs arrière maximum | 1 |
Ventilateurs arrière installés | 1x 120 mm |
Capacité de refroidissement liquide | Ouais |
Prise en charge de la taille du ventilateur de radiateur avant | 120 mm, 140 mm, 200 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Taille de ventilateur de radiateur arrière compatible | 120 mm |
Prise en charge de la taille du ventilateur de radiateur supérieur | 120 mm, 240 mm |
Eclairage | Ouais |
---|
La hauteur | 468 mm |
---|---|
Largeur | 218 mm |
Le poids | 6,9 kg |
Profondeur |
496 mm
|